| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
19.07.13 Young Dance Club |
||
20.07.13 - 21.07.13 Oberwürzbacher Dorffest |
| Veranstaltung | |
| Konzerte | |
| Ausstellungen | |
| Sport | |
| Vereine | |
| Sonstiges |
| Termin vorschlagen |
Um Kommentare schreiben zu können, müssen Sie sich vorher registrieren lassen!
Senden Sie dazu einfach eine Mail mit Vornamen, Namen, Anschrift und Emailadresse an info@wssi.de
|
Name |
Art des Vereins |
Kontakt |
| BSG St. Ingbert | Behinderten Sportgemeinschaft | http://www.bsg-st-ingbert.eu |
| Die Outdoor´er St. Ingbert e.V. |
Förderung des Sports in Natur und Umwelt |
|
| DJK St. Ingbert | Sportverein | http://www.djk-igb.de/ |
| DJK-SG St. Ingbert |
Sportverein | http://www.djk-sg-igb.de/ |
| SV St. Ingbert | Sportverein | http://www.st-ingberter-sv.de |
| TV St. Ingbert | Turnverein | http://www.st-ingberter-sv.de |
| 1. Minigolf-Club Saar 68 St. Ingbert e.V. | Minigolfverein | -- |
| 1. Squash und Racket Club Wiesental e.V. | Squashverein | |
| Badminton-Club 77 Rohrbach | Badmintonverein | |
| Badmintonverein 75 St. Ingbert e. V. | ||
| Badminton-Verein Oberwürzbach e.V. | ||
| Baseball-Abteilung "Devils" des Turnvereins St. Ingbert | http://www.devils-igb.de | |
| Bujinkan Dojo Ninpo Saar - St. Ingbert | ||
| Billard-Club 1921 St. Ingbert | ||
| Faustballsportgemeinschaft 1980 St. Ingbert e.V. | ||
| DLRG Ortsgruppe St. Ingbert | ||
| FC "Wiesental" e.V. | ||
| FC Viktoria 09 e.V. St. Ingbert | ||
| FCK-Fanclub Saarlandteufel | ||
| Förderverein Fechtsportclub IGB-Rohrbach | ||
| Gemeindesport Rohrbach | ||
| Handballsportverein St. Ingbert (HSV) | ||
| HFC "Hänsel + Gretel" | ||
|
Judo- und Ju-Jutsuclub St. Ingbert e. V. |
Kampfsportverein | Karl-Vopelius-Str. 44 66386 St. Ingbert Tel.: 06894-89 50 594 www.judoclub-jjc-st-ingbert.de |
| Judoclub Hassel | ||
| Karateclub St. Ingbert | ||
| Karate-Dojo-Club St. Ingbert e.V. | ||
| Kegler-Verein Rohrbach | ||
| Kneipp-Verein Rohrbach | Gesundheit und Sport | |
| Kneipp-Verein St. Ingbert | Gesundheit und Sport |
www.kneipp-verein-stingbert.de Kneip-Verein |
| KSV `68 St.Ingbert | ||
| Ortsverband für Leibesübungen Rohrbach | ||
| Pfälzerwaldverein Rohrbach | ||
| Pfälzerwaldverein St. Ingbert | ||
| Polizeisportverein Saar | ||
| Radsportclub St.Ingbert | ||
| Schachclub Anderssen | ||
| Schachclub Gema | ||
| Schiedsrichtergruppe St. Ingbert | ||
| Schützenverein Rohrbach | ||
| Schützenverein St.Ingbert 1897 e.V. | ||
| Schwimmverein St. Ingbert 1911 e.V. | ||
| Seifenkistenfreunde St. Hildegard | ||
| Siedler-Kameraden-Mannschaft Rohrbach (SKM) | ||
| Skiclub Hassel | ||
| Ski-Club Rentrisch e.V. | ||
| Sportgemeinde Hassel | ||
| Sportverein Oberwürzbach | ||
| Sportverein Rohrbach | ||
| Sportverein St. Ingbert e. V. | ||
| Tanzsportgesellschaft (TG) Blau-Gold St. Ingbert e.V. | ||
| Tauchclub Turtle Divers St. Ingbert e.V. | ||
| TC Viktoria St. Ingbert e.V . | ||
| Tennisclub Oberwürzbach | Tennisverein | |
| Tennisclub Rot-Weiß Rohrbach | Tennisverein | |
| Tennisclub Stiefel Rentrisch | Tennisverein | |
| Tennisgemeinschaft 77 Rohrbach | Tennisverein | |
| Touristenverein "Die Naturfreunde" | ||
| TTC Oberwürzbach | Tischtennisverein | http://www.ttc-oberwuerzbach.de/ |
| TTG Rohrbach - St. Ingbert e.V. | Tischtennisverein | http://www.ttg-igb.de/ |
| Turn- und Sportverein Rentrisch | Sport-/Fußballverein | http://www.tus-rentrisch.de/ |
| Turngesellschaft 1912 Rohrbach | ||
| Turnverein 66 Rohrbach | Turnverein | |
| Turnverein Oberwürzbach | Turnverein | |
| Turnverein St. Ingbert 1881 e.V. | Turnverein | |
| Wander- und Naturfreunde e.V. Hassel | Wanderverein | |
| Wanderclub "Fidele Gesellen" | Wanderverein | |
| Wanderverein "Edelweiß" | Wanderverein | |
| Wanderfreunde Rentrisch | Wanderverein | |
| Wanderverein "Frohsinn" Oberwürzbach | Wanderverein | |
| Wasserfreunde St. Ingbert |
Nach den Sommerferien startet bei der DJK-SG St. Ingbert wieder ein neuer Kursus mit dem Namen „Rücken – Aktiv – modernes Haltungs- und Bewegungsprogramm.“
Sieben neue Gesichter hat die Saarlandliga-Mannschaft der SGH Sankt Ingbert: Wieder dabei ist Thorsten Blaumeiser (RR, RA), vom TV Kirkel kommen Thijs van Donkersgoed (RM, Kreis,) und Marc Hoffmann (RM, RL) und von der VTZ Saarpfalz Keeper Jadran Pesic. Motivation für die Wahl der SGH ist für alle, dass sie glauben, sich mit Trainer Mirko Schwarz handballtechnisch weiterentwickeln zu können. „Die SGH hat Potential“, so Thijs van Donkersgoed. Gemäß dem Konzept der SGH, die eigene Jugend mit einzubinden, haben jetzt drei A-Jugendspieler den Sprung in die Erste geschafft und gehören mit zum Kader: Michael Bauer, Milan Beres und Ricardo Jung.
Für einen Tag lang war St. Ingbert das Mekka der Sportarten Gymnastik und Tanz. Am Samstag, 12.Mai, fand in der Ingobertushalle die DJK Bundesmeisterschaft in diesen beiden Sportarten statt. Ausrichter war die DJK-SG St. Ingbert.
Pascal Rambaud löst Horst Wagner nach 14 Jahren als Vorsitzender ab
Am Samstag fand in St. Ingbert die 3. German-Open in den Kampfsportarten Taekwondo, Karate-Kickboxen, Jujutsu und Kung-Fu statt. Rund 500 Kampfsportler nahmen an den spannenden Wettkämpfen um die Titel des Internationalen Deutschen Meister teil.
Wir freuen uns auf konstruktives Feedback von Ihnen.
Senden Sie ihr Feedback einfach über Kontakt an uns.
Über das Terminmodul können Sie ihre Terminvorschläge eingeben.